Primary Teachers Base Pay Scale
Primary Teachers Rates Since 02/05/2017
| Step | Salary |
|---|---|
| 1 | $36,692 |
| 2 | $39,513 |
| 3 | $43,745 |
| 4 | $47,980 |
| 5 | $49,588 |
| 6 | $51,508 |
| 7 | $54,330 |
| 8 | $59,621 |
| 9 | $63,929 |
| 10 | $68,446 |
| 11 | $71,891 |
Secondary Teachers Base Pay Scale
Trained Secondary Teachers Rates Since 04/09/2017
| Step | Grade | Salary |
|---|---|---|
| T1 | G1E, G2E, G3E | $47,000 |
| T2 | $49,000 | |
| T3 | G3+E | $51,200 |
| T4 | G4E | $53,200 |
| T5 | G5E | $56,550 |
| T6 | G1M | $60,500 |
| T7 | G2M | $64,800 |
| T8 | $69,400 | |
| T9 | G3M | $73,650 |
| T10 | G3+M | $78,000 |
Secondary Teachers Base Pay Scale
Untrained Secondary Teachers 2017 Rates Since 04/09/2017
| Step | Grade | Salary |
|---|---|---|
| U1 | G1E | $32,600 |
| U2 | G2E | $34,000 |
| U3 | $36,500 | |
| U4 | G3E | $39,700 |
| U5 | $43,500 | |
| U6 | G4E | $48,200 |
| U7 | G5E | $49,500 |
| U8 | $51,500 | |
| U9 | $54,500 | |
| U10 | G1M | $58,800 |
| U11 | G2M | $63,100 |
| U12 | $68,500 | |
| U13 | G3M | $71,000 |
See the most recent teacher salaries here.
Teacher Salaries 2017 Articles
Why Teachers Deserve a Better Deal
Teacher pay is a hot topic in 2019, with the threat of strikes in primary and secondary education. Teachers have been offered higher pay, but is it enough?